ESSENTIAL | Immuno Whey Sabor Golden (480 gramas)
Simulador de Frete
- Calcular freteImmuno Golden Whey é a evolução do whey protein aliado às propriedades e ao sabor do Golden Milk, bebida tradicional da medicina ayurvédica.
Uma fórmula pensada para potencializar seus benefícios.
A Essential combinou seu blend de whey protein, aminoácidos, vitaminas e minerais às especiarias e ao sabor e cremosidade do leite de coco e chegou a uma opção deliciosa e ainda mais rica.
As especiarias atuam em sinergia com este blend de whey protein isolado e hidrolisado, os aminoácidos cisteína, glicina e glutamina – precursores da glutationa –, além da taurina, da betaglucana de levedura e das vitaminas e minerais, cofatores no processo de síntese.
TABELA NUTRICIONAL:
Porções por embalagem: 15 (480g)
QUANTIDADE POR PORÇÃO: 32G (1 COLHER-MEDIDA / 1 SCOOP) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal=512kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 3,3g | 1% |
– Sacarose | 0g | ** |
– Lactose | 0g | ** |
– Glicose | 0g | ** |
– Polióis | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 44% |
Gorduras totais | 2,4g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 65mg | 3% |
Vitamina B2 | 2,7mg | 208% |
Vitamina C | 270mg | 600% |
Vitamina E | 50mg | 500% |
Cálcio | 94mg | 9% |
Fósforo | 49mg | 7% |
Magnésio | 92mg | 35% |
Selênio | 25mcg | 74% |
Glutamina | 1000mg | ** |
Glicina | 2070mg | ** |
Cisteína | 700mg | ** |
Taurina | 820mg | ** |
AMINOGRAMA | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 32g |
Ácido aspártico | 2,00g |